Κωδικός Προϊόντος: 6818
| Ενέργεια | 67,0 | Kcal | |
| 280,0 | kJ | ||
| ΛΙΠΑΡΑ | 3,46 | g | |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,31 | g | |
| μονοακόρεστα | 2,20 | g | |
| πολυακόρεστα | 0,62 | g | |
| λινελαϊκό οξύ (LA) | 504,81 | mg | |
| α- λινολενικό οξύ (ALA) | 44,58 | mg | |
| DHA | 17,05 | mg | |
| ARA | 17,05 | mg | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ εκ των οποίων | 7,62 | g | |
| σάκχαρα | 7,62 | g | |
| λακτόζη | 7,62 | g | |
| Εδώδιμες ίνες | 0,17 | g | |
| 2'-FL | 0,087 | g | |
| LNT | 0,029 | g | |
| DFL | 0,012 | g | |
| 6'-SL | 0,014 | g | |
| 3'-SL | 0,010 | g | |
| 3-FL | 0,024 | g | |
| Πρωτεΐνες | 1,3 | g | |
|
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
|
|||
| Βιταμίνη Α | 57,7 | μg | |
| Βιταμίνη D | 1,4 | μg | |
| Bιταμίνη Ε | 1,61 | mg | |
| Βιταμίνη Κ | 4,81 | μg | |
| Βιταμίνη C | 9,18 | mg | |
| Θειαμίνη | 0,07 | mg | |
| Ριβοφλαβίνη | 0,14 | mg | |
| Νιασίνη | 0,64 | mg | |
| Bιταμίνη B6 | 0,05 | mg | |
| Φολικό οξύ | 19,67 | μg | |
| Βιταμίνη Β12 | 0,18 | μg | |
| Βιοτίνη | 1,64 | μg | |
| Παντοθενικό οξύ | 0,71 | mg | |
| Νάτριο | 22,95 | mg | |
| Κάλιο | 83,26 | mg | |
| Χλώριο | 51,8 | mg | |
| Ασβέστιο | 44,1 | mg | |
| Φώσφορος | 24,4 | mg | |
| Μαγνήσιο | 6,6 | mg | |
| Σίδηρος | 0,7 | mg | |
| Ψευδάργυρος | 0,5 | mg | |
| Χαλκός | 0,0 | mg | |
| Μαγγάνιο | 15,1 | μg | |
| Φθόριο | μg | ||
| Σελήνιο | 3,6 | μg | |
| Ιώδιο | 13,5 | μg | |
|
ΆΛΛΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
|
|||
| Χολίνη | 22,9 | mg | |
| Ινοσιτόλη | 4,5 | mg | |
| Ταυρίνη | 3,9 | mg | |
| L-καρνιτίνη | 1,5 | mg | |
| Ολικά Νουκλεοτίδια | 2,0 | mg |
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας και την επιθυμητή ποσότητα για να σας ενημερώσουμε για την διαθεσιμότητά του.
We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy